
| 基本参数 | |
| 型号 | 5700 XpressMusic |
| 手机类型 | |
| 上市时间 | 2007 |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900,EDGE |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏参数 | 彩屏,1600万色,TFT,240?20像素,2.2英寸 |
| CPU | ARM 369Mhz |
| 内存容量 | 约39MB |
| 系统 | Series 60第3版,Symbian9.2 |
| 标准配置 | 锂电池BP-5M(900毫安),小型旅行充电器AC-4,耳机HS-44/AD-44,MicroSD存储卡(存储容量可能因地区而异),USB 数据线DKE-2,诺基亚PC套件和附加应用程序的CD ROM 光盘和用户手册 |
| 通话时间 | 3.5 小时 |
| 待机时间 | 280 小时 |
| 外壳颜色 | 红白色,黑白色,灰白色,绿白色,黑色 |
| 体积 | 108.2?0.5?7.3mm |
| 重量 | 115克 |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 64和弦,支持MP3铃声 |
| 通讯录 | 分组管理,名片式管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| E-mail收发 | 支持E-mail,POP3, IMAP4, SMTP |
| 输入法 | 注音, 智能型中英文输入, T9智能型输入, 英文输入 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 支持Word,Excel,文档的浏览 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,PDA功能,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,语音备忘录,自动键盘锁 |
| 电子词典 | 支持,英汉词典(带发音) |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 支持 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE GPRS,HSCSD GPRS |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线,Mini USB接口,支持免驱U盘功能 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),支持热插拔,最大可支持2GB |
| WLAN(Wi) | 无WLAN功能 |
| GPS定位系统 | 带GPS软件,硬件不支持 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,WWW浏览器,USSD功能,POC功能,IMPS功能,SyncML功能 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 变焦模式 | 4倍数码变焦 |
| 拍摄功能描述 | 最大支持分辨率为1200*1600像素,支持全景模式,场景,夜间模式,连拍,色彩,ISO,白平衡等设置 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,3GP,MP4格式存储,支持最大320?40像素分辨率 |
| MP3播放器 | 支持,MP3, AAC, WMA, AAC+, eAAC+ |
| 视频播放 | 支持,Mpeg4-SP和Mpeg4-AVC格式播放 |
| 多媒体 | FM收音,可视收音机,图片编辑,Flash功能 |
| 其它性能 | 2.5mm耳机接口/国内行货版本暂不支持3G功能 |
全黑:2000 半黑:1900 红:1900
- 诺基亚5700美图赏 2008-6-4 15:14:56
- 音乐无极限!诺基亚5700音乐机 2008-6-4 15:13:23
- 扭动激情 诺基亚音乐智能机5700破两千 2008-5-29 19:57:00
- 新锐音乐 诺基亚5700XpressMusic评测 2008-6-2 15:31:02
- 给你最“旋”的音乐 诺基亚5700评测 2008-5-29 19:57:00
- 全国首发 音乐任我转诺基亚5700评测 2008-5-29 11:04:00
- 共0页 第1页 首页 上一页 下一页 末页


























