
| 基本参数 | |
| 型号 | ROKR U9 |
| 手机类型 | |
| 上市时间 | 2007 |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900,EDGE |
| 手机外形 | 翻盖 |
| 外屏参数 | 彩屏,65536色,OLED,128×160像素,1.45英寸 |
| 主屏参数 | 彩屏,26万色,TFT,240×320像素,2.0英寸 |
| CPU | 500MHz |
| 内存容量 | 34MB |
| 系统 | Linux |
| 标准配置 | 760mAh锂电池,充电器,耳机,数据线 |
| 通话时间 | 160-210分钟 |
| 待机时间 | 170-260小时 |
| 外壳颜色 | 灵动黑,迷醉红 |
| 体积 | 90×48.6×16.4mm |
| 重量 | 87.5克 |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 支持MP3铃声 |
| 通讯录 | 名片式管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,动画屏保功能,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,语音备忘录,世界时钟 |
| 电子词典 | 无电子词典功能 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE GPRS |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线,USB 2.0,支持免驱U盘功能,micro-USB接口 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),支持热插拔,最大可支持4GB |
| WLAN(WiFi) | 无WLAN功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,IMPS功能,SyncML功能 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头,30万像素副摄像头 |
| 像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 无闪光灯 |
| 变焦模式 | 8倍数码变焦 |
| 拍摄功能描述 | 最大支持分辨率为1600*1200像素,支持8张连拍,定时拍照 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
| MP3播放器 | 支持,MP3,AAC,AAC+,WMA格式,采用Windows Media 11播放器 |
| 视频播放 | 支持,支持H.263/3gp/MPEG-4格式 |
| 其它性能 | 手机证券软件 |
1580
- 时尚鹅卵石 摩托罗拉翻盖新作U9 2008-5-29 19:57:00
- 圆润时尚白领伴侣 摩托罗拉U9完全评测 2008-5-29 17:20:00
- 共0页 第1页 首页 上一页 下一页 末页


























