
| 基本参数 | |
| 型号 | SGH-D908i |
| 手机类型 | |
| 上市时间 | 2007 |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 手机外形 | 滑盖 |
| 主屏参数 | 彩屏,26万色,TFT,240?20像素,2.1英寸 |
| 内存容量 | 约70M |
| 标准配置 | 锂电池(800mAh),充电器,耳机,数据线 |
| 通话时间 | 198分钟 |
| 待机时间 | 250小时 |
| 外壳颜色 | 黑色,红色,银灰色,暮蓝色 |
| 体积 | 103.5?1?3mm |
| 重量 | 85克 |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 64和弦,支持MP3铃声,支持AAC,AAC+和eAAC+格式铃声 |
| 通讯录 | 分组管理,1000组,名片式管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发,20条群发,SOS短信功能,短信黑名单 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | T9中文输入法,T9英文输入法,拼音中文输入法,笔划中文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏,4款 |
| 办公功能 | 支持浏览常用办公文档 |
| 录音功能 | 支持,单段最长可录音1小时 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,来电防火墙 |
| 附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,农历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,自动键盘锁 |
| 电子词典 | 无电子词典功能 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | EDGE GPRS |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),支持热插拔,最大可支持2GB |
| WLAN(WiFi) | 无WLAN功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,WWW浏览器,USSD功能,SyncML功能 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 像素 | 300万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 变焦模式 | 自动对焦,4倍数码变焦 |
| 拍摄功能描述 | ?级明亮调节,最大可拍摄2048*1536分辨率的图片,3种画质选择,白平衡,ISO选项,多种拍照模式 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,录最高支持352?88分辨率,可选择是否添加声音,自主随心 |
| MP3播放器 | 支持,支持MP3/AAC/AAC+/AAC+(e)音频格式,支持后台播放 |
| 视频播放 | 支持,支持3GP |
| 多媒体 | FM收音,图片编辑 |
| 其它性能 | 数字功率放大器,PictBridge协议,文件浏览器,电视输出,随机墙纸:支持在多张预置墙纸之间的自动切换,基于百度,新浪搜索引擎 |
银色:1070 黑色:1205 红色:1175
- 全能娱乐强机 三星D908i低价仅1899元 2008-5-29 19:57:00
- 没有相关评测
- 共0页 第1页 首页 上一页 下一页 末页

























