
| 型号 | W908c |
| 手机类型 | |
| 上市时间 | 2007 |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900,EDGE |
| 手机外形 | 滑盖 |
| 主屏参数 | 彩屏,26万色,TFT,240×320像素,2.4英寸 |
| 内存容量 | 35MB |
| 标准配置 | 锂电池920mAh,充电器 |
| 通话时间 | 9小时 |
| 待机时间 | 350小时 |
| 外壳颜色 | 黑色,红色 |
| 体积 | 99.5×50×12.5mm |
| 重量 | 86克 |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 64和弦,支持MP3铃声 |
| 通讯录 | 分组管理,1000条,名片式管理,最多7000个号码 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | T9中文输入法,T9英文输入法,拼音中文输入法,笔划中文输入法,数字输入法,符号输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器 |
| 电子词典 | 无电子词典功能 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS Class 10,EDGE GPRS |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线,USB 2.0,支持免驱U盘功能,Fast-port接口 |
| 扩展卡 | 支持M2卡,支持热插拔 |
| WLAN(WiFi) | 无WLAN功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 无闪光灯 |
| 变焦模式 | 2.5倍数码变焦 |
| 拍摄功能描述 | 最大支持1600×1200分辨率,支持白平衡,颜色效果,夜景,计时拍摄以及相框设置 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,3GP格式,支持最大320×240像素分辨率 |
| MP3播放器 | 支持,MP3, AAC, AAC+,支持 PlayNow, TrackID, MegaBass 音乐功能,支持遥感换歌功能,支持后台播放 |
| 视频播放 | 支持,MPEG4, 3GP |
| 多媒体 | FM收音,图片编辑 |
| 其它性能 | X-pict story功能/支持RSS/重力感应功能 |
黑色:2435
- 低调滑盖魅力诱惑 索尼爱立信W908c图赏 2008-5-29 19:57:00
- 索尼爱立信W908c心境感应功能应用详解 2008-5-29 19:57:00
- 共0页 第1页 首页 上一页 下一页 末页

























