
| 基本参数 | |
| 型号 | W960i |
| 手机类型 | |
| 上市时间 | 2007 |
| 网络制式 | WCDMA(3G),GSM 900/1800/1900 |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏参数 | 彩屏,26万色,TFT,240×320像素,触摸屏,2.6英寸 |
| 内存容量 | 8GB |
| 系统 | Symbian(UIQ) |
| 标准配置 | 锂电池,充电器 |
| 通话时间 | GSM:9小时,WCDMA:3小时 |
| 待机时间 | GSM:370小时,WCDMA:300小时 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 体积 | 109×55×16mm |
| 重量 | 119克 |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 64和弦,支持MP3铃声,MIDI,AAC格式 |
| 通讯录 | 分组管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,数字输入法,符号输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,PDA功能,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,自动键盘锁 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS Class 10 |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线,USB 2.0,支持免驱U盘功能 |
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
| WLAN(WiFi) | 支持 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,WWW浏览器,USSD功能,SyncML功能 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头,副摄像头30万像素支持视频电话 |
| 像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 变焦模式 | 自动对焦,3倍数码变焦 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,3GP格式 |
| MP3播放器 | 支持,MP3, AAC, AAC+,支持 PlayNow, TrackID, MegaBass 音乐功能 |
| 视频播放 | 支持,MPEG4, 3GP |
| 多媒体 | FM收音,图片编辑 |
| 其它性能 | 支持 RSS/可通过IPTV服务收看电视节目 |
黑色:3150
- 音乐旗舰 8GB索尼爱立信W960 2008-5-29 19:57:00
- 320万AF+8GB内存 索尼爱立信W960i评测 2008-5-29 19:57:00
- 共0页 第1页 首页 上一页 下一页 末页

























