
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2008年 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800MHz |
| 网络连接 | GPRS |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 和弦铃声 | 和弦 |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.0 |
| CPU OMAP | 200MHz处理器 |
| 机身内存 | 128MB |
| 电池规格 | 锂电池 |
| 标配 | 锂电池,充电器 |
| 产品外形 | |
| 机身颜色 | 灰色 |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 娱乐功能 | |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 游戏 | 内置 |
| 录音功能 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 基本功能 | |
| 输入方式 | 支持 |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| EMS短信 | 支持 |
| 商务功能 | |
| 飞行模式 | 支持 |
| PDA功能 | 支持 |
| 其他功能 | |
| GPS功能 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
- 本周推荐 多普达P3470智能GPS导航机 2008-6-3 9:54:21
- 第二代GPS导航 多普达P3470终破2800 2008-6-2 17:45:36
- 入门GPS智能机 商务HTC P3470精彩评测 2008-6-3 10:26:03
- 简约但不简单 HTC导航智能机P3470评测 2008-6-3 9:56:44
- 共0页 第1页 首页 上一页 下一页 末页

























